HOME>>はめあい公差表|JIS規格によるはめあい公差
2019年8月23日更新
はめあい公差表
以下のはめあい公差表は穴と軸が互いにはまり合う際に、それぞれどれくらいの寸法許容差があるのかを算出するのに使えます。穴のほうは大文字のアルファベットからはじまり、例えばH7、H6のように記述します。軸のほうは小文字でg5やg6といった記述の仕方をします。
はめあい公差表の使い方
例えば直径50mmの穴があったとし、これに対して穴公差をH7に指定する場合、φ50H7と書きますが、この際最大許容寸法と最小許容寸法は次のように割り出します。
はめあい公差表の「基準寸法の区分(mm)」の40を越え50以下となっている部分を見ます。穴の公差域クラスがH7となっていますから、表より上は+25,下は0とわかります。したがって、実際の最大許容寸法は50.025mm、最小許容寸法は50.000mmということになります。軸のほうも同様で、それぞれのはめあいの時の寸法許容差を引くことで、最大すきまと最小すきまも計算できます。
はめあい公差における「すきまばめ」「中間ばめ」「しまりばめ」
機械部品や構造物の設計・製造において「はめあい公差」は非常に重要な意味を持ちます。使用する部品や機械によって、軸と穴のはめあいの設定は異なり、例えば、穴よりも軸のほうが常に小さく、若干の余力がある「すきまばめ」として設定する場合もあれば、軸の最小値が穴の最大値よりも大きくする「しまりばめ」、状況によってどちらにもなる「中間ばめ」など、求められる箇所によってはめあい公差は変わります。
これらを間違えると、手動で外す必要がある軸が外れないほどきつく締まっていたり、その逆もあります。
- はめあい公差における「すきまばめ」「中間ばめ」「しまりばめ」の違い
【穴の寸法許容差の一覧】
B10 C9 C10 D8 D9 D10 E7 E8 E9 F6 F7 F8 G6 G7 H6 H7 H8 H9 H10 JS6 JS7 K6 K7 M6 M7 N6 N7 P6 P7 R7 S7 T7 U7 X7
【軸の寸法許容差】
b9 c9 d8 d9 e7 e8 e9 f6 f7 f8 g5 g6 h5 h6 h7 h8 h9 js5 js6 js7 k5 k6 m5 m6 n6 p6 r6 s6 t6 u6 x6
スポンサーリンク
常用するはめあいで用いる穴寸法の公差表(寸法許容差)
寸法許容差を示す数字の単位はマイクロメートル(μm)です。
なお、以前はマイクロメートル(μm)をミクロンと呼称することもありましたが、現在はマイクロメートル(μm)となります。意味としては同じとなります。
穴の公差域クラス B10〜F8
基準寸法の 区分(mm) | 穴の公差域クラス B10〜F8 | ||||||||||||
を越え | 以下 | B10 | C9 | C10 | D8 | D9 | D10 | E7 | E8 | E9 | F6 | F7 | F8 |
- | 3 | +180 +140 | +85 +60 | +100 +60 | +34 +20 | +45 +20 | +60 +20 | +24 +14 | +28 +14 | +39 +14 | +12 +6 | +16 +6 | +20 +6 |
3 | 6 | +188 +140 | +100 +70 | +118 +70 | +48 +30 | +60 +30 | +78 +30 | +32 +20 | +38 +20 | +50 +20 | +18 +10 | +22 +10 | +28 +10 |
6 | 10 | +208 +150 | +116 +80 | +138 +80 | +62 +40 | +76 +40 | +98 +40 | +40 +25 | +47 +25 | +61 +25 | +22 +13 | +28 +13 | +35 +13 |
10 | 14 | +220 +150 | +138 +95 | +165 +95 | +77 +50 | +93 +50 | +120 +50 | +50 +32 | +59 +32 | +75 +32 | +27 +16 | +34 +16 | +43 +16 |
14 | 18 | ||||||||||||
18 | 24 | +244 +160 | +162 +110 | +194 +110 | +98 +65 | +117 +65 | +149 +65 | +61 +40 | +73 +40 | +92 +40 | +33 +20 | +41 +20 | +53 +20 |
24 | 30 | ||||||||||||
30 | 40 | +270 +170 | +182 +120 | +220 +120 | +119 +80 | +142 +80 | +180 +80 | +75 +50 | +89 +50 | +112 +50 | +41 +25 | +50 +25 | +64 +25 |
40 | 50 | +280 +180 | +192 +130 | +230 +130 | |||||||||
50 | 65 | +310 +190 | +214 +140 | +260 +140 | +146 +100 | +174 +100 | +220 +100 | +90 +60 | +106 +60 | +134 +60 | +49 +30 | +60 +30 | +76 +30 |
65 | 80 | +320 +200 | +224 +150 | +270 +150 | |||||||||
80 | 100 | +360 +220 | +257 +170 | +310 +170 | +174 +120 | +207 +120 | +260 +120 | +107 +72 | +126 +72 | +159 +72 | +58 +36 | +71 +36 | +90 +36 |
100 | 120 | +380 +240 | +267 +180 | +320 +180 | |||||||||
120 | 140 | +420 +260 | +300 +200 | +360 +200 | +208 +145 | +245 +145 | +305 +145 | +125 +85 | +148 +85 | +185 +85 | +68 +43 | +83 +43 | +106 +43 |
140 | 160 | +440 +280 | +310 +210 | +370 +210 | |||||||||
160 | 180 | +470 +310 | +330 +230 | +390 +230 | |||||||||
180 | 200 | +525 +340 | +355 +240 | +425 +240 | +242 +170 | +285 +170 | +355 +170 | +146 +100 | +172 +100 | +215 +100 | +79 +50 | +96 +50 | +122 +50 |
200 | 225 | +565 +380 | +375 +260 | +445 +260 | |||||||||
225 | 250 | +605 +420 | +395 +280 | +465 +280 | |||||||||
250 | 280 | +690 +480 | +430 +300 | +510 +300 | +271 +190 | +320 +190 | +400 +190 | +162 +110 | +191 +110 | +240 +110 | +88 +56 | +108 +56 | +137 +56 |
280 | 315 | +750 +540 | +460 +330 | +540 +330 | |||||||||
315 | 355 | +830 +600 | +500 +360 | +590 +360 | +299 +210 | +350 +210 | +440 +210 | +182 +125 | +214 +125 | +265 +125 | +98 +62 | +119 +62 | +151 +62 |
355 | 400 | +910 +680 | +540 +400 | +630 +400 | |||||||||
400 | 450 | +1010 +760 | +595 +440 | +690 +440 | +327 +230 | +385 +230 | +480 +230 | +198 +135 | +232 +135 | +290 +135 | +108 +68 | +131 +68 | +165 +68 |
450 | 500 | +1090 +840 | +635 +480 | +730 +480 |
>「はめあい公差表」の先頭へ
穴の公差域クラス G6〜H10
基準寸法の 区分(mm) | 穴の公差域クラス G6〜H10 | |||||||||
を越え | 以下 | G6 | G7 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | ||
- | 3 | +8 +2 | +12 +2 | +6 0 | +10 0 | +14 0 | +25 0 | +40 0 | ||
3 | 6 | +12 +4 | +16 +4 | +8 0 | +12 0 | +18 0 | +30 0 | +48 0 | ||
6 | 10 | +14 +5 | +20 +5 | +9 0 | +15 0 | +22 0 | +36 0 | +58 0 | ||
10 | 14 | +17 +6 | +24 +6 | +11 0 | +18 0 | +27 0 | +43 0 | +70 0 | ||
14 | 18 | |||||||||
18 | 24 | +20 +7 | +28 +7 | +13 0 | +21 0 | +33 0 | +52 0 | +84 0 | ||
24 | 30 | |||||||||
30 | 40 | +25 +9 | +34 +9 | +16 0 | +25 0 | +39 0 | +62 0 | +100 0 | ||
40 | 50 | |||||||||
50 | 65 | +29 +10 | +40 +10 | +19 0 | +30 0 | +46 0 | +74 0 | +120 0 | ||
65 | 80 | |||||||||
80 | 100 | +34 +12 | +47 +12 | +22 0 | +35 0 | +54 0 | +87 0 | +140 0 | ||
100 | 120 | |||||||||
120 | 140 | +39 +14 | +54 +14 | +25 0 | +40 0 | +63 0 | +100 0 | +160 0 | ||
140 | 160 | |||||||||
160 | 180 | |||||||||
180 | 200 | +44 +15 | +61 +15 | +29 0 | +46 0 | +72 0 | +115 0 | +185 0 | ||
200 | 225 | |||||||||
225 | 250 | |||||||||
250 | 280 | +49 +17 | +69 +17 | +32 0 | +52 0 | +81 0 | +130 0 | +210 0 | ||
280 | 315 | |||||||||
315 | 355 | +54 +18 | +75 +18 | +36 0 | +57 0 | +89 0 | 140 0 | +230 0 | ||
355 | 400 | |||||||||
400 | 450 | +60 +20 | +83 +20 | +40 0 | +63 0 | +97 0 | +155 0 | +250 0 | ||
450 | 500 |
>「はめあい公差表」の先頭へ
穴の公差域クラスJS6〜X7
基準寸法の 区分(mm) | 穴の公差域クラス JS6〜X7 | |||||||||||||||
を越え | 以下 | JS6 | JS7 | K6 | K7 | M6 | M7 | N6 | N7 | P6 | P7 | R7 | S7 | T7 | U7 | X7 |
- | 3 | ±3 | ±5 | 0 -6 | 0 -10 | -2 -8 | -2 -12 | -4 -10 | -4 -14 | -6 -12 | -6 -16 | -10 -20 | -14 -24 | - | -18 -28 | -20 -30 |
3 | 6 | ±4 | ±6 | +2 -6 | +3 -9 | -1 -9 | 0 -12 | -5 -13 | -4 -16 | -9 -17 | -8 -20 | -11 -23 | -15 -27 | - | -19 -31 | -24 -36 |
6 | 10 | ±4.5 | ±7 | +2 -7 | +5 -10 | -3 -12 | 0 -15 | -7 -16 | -4 -19 | -12 -21 | -9 -24 | -13 -28 | -17 -32 | - | -22 -37 | -28 -43 |
10 | 14 | ±5.5 | ±9 | +2 -9 | +6 -12 | -4 -15 | 0 -18 | -9 -20 | -5 -23 | -15 -26 | -11 -29 | -16 -34 | -21 -39 | - | -26 -44 | -33 -51 |
14 | 18 | -38 -56 | ||||||||||||||
18 | 24 | ±6.5 | ±10 | +2 -11 | +6 -15 | -4 -17 | 0 -21 | -11 -24 | -7 -28 | -18 -31 | -14 -35 | -20 -41 | -27 -48 | - | -33 -54 | -46 -67 |
24 | 30 | -33 -54 | -40 -61 | -56 -77 | ||||||||||||
30 | 40 | ±8 | ±12 | +3 -13 | +7 -18 | -4 -20 | 0 -25 | -12 -28 | -8 -33 | -21 -37 | -17 -42 | -25 -50 | -34 -59 | -39 -64 | -51 -76 | - |
40 | 50 | -45 -70 | -61 -86 | |||||||||||||
50 | 65 | ±9.5 | ±15 | +4 -15 | +9 -21 | -5 -24 | 0 -30 | -14 -33 | -9 -39 | -26 -45 | -21 -51 | -30 -60 | -42 -72 | -55 -85 | -76 -106 | - |
65 | 80 | -32 -62 | -48 -78 | -64 -94 | -91 -121 | |||||||||||
80 | 100 | ±11 | ±17 | +4 -18 | +10 -25 | -6 -28 | 0 -35 | -16 -38 | -10 -45 | -30 -52 | -24 -59 | -38 -73 | -58 -93 | -78 -113 | -111 -146 | - |
100 | 120 | -41 -76 | -66 -101 | -91 -126 | -131 -166 | |||||||||||
120 | 140 | ±12.5 | ±20 | +4 -21 | +12 -28 | -8 -33 | 0 -40 | -20 -45 | -12 -52 | -36 -61 | -28 -68 | -48 -88 | -77 -117 | -107 -147 | - | - |
140 | 160 | -50 -90 | -85 -125 | -119 -159 | ||||||||||||
160 | 180 | -53 -93 | -93 -133 | -131 -171 | ||||||||||||
180 | 200 | ±4.5 | ±23 | +5 -24 | +13 -33 | -8 -37 | 0 -46 | -22 -51 | -14 -60 | -41 -70 | -33 -79 | -60 -106 | -105 -151 | - | - | - |
200 | 225 | -63 -109 | -113 -159 | |||||||||||||
225 | 250 | -67 -113 | -123 -169 | |||||||||||||
250 | 280 | ±16 | ±26 | +5 -27 | +16 -36 | -9 -41 | 0 -52 | -25 -57 | -14 -66 | -47 -79 | -36 -88 | -74 -126 | - | - | - | - |
280 | 315 | -78 -130 | ||||||||||||||
315 | 355 | ±18 | ±28 | +7 -29 | +17 -40 | -10 -46 | 0 -57 | -26 -62 | -16 -73 | -51 -87 | -41 -98 | -87 -144 | - | - | - | - |
355 | 400 | -93 -150 | ||||||||||||||
400 | 450 | ±20 | ±31 | +8 -32 | +18 -45 | -10 -50 | 0 -63 | -27 -67 | -17 -80 | -55 -95 | -45 -108 | -103 -166 | - | - | - | - |
450 | 500 | -109 -172 |
常用するはめあいで用いる軸寸法の公差表(寸法許容差)
寸法許容差を示す数字の単位はマイクロメートル(μm)です。
>「はめあい公差表」の先頭へ
軸の公差域クラス b9〜f8
基準寸法の 区分(mm) | 軸の公差域クラス b9〜f8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
を越え | 以下 | b9 | c9 | d8 | d9 | e7 | e8 | e9 | f6 | f7 | f8 |
- | 3 | -140 -165 | -60 -85 | -20 -34 | -20 -45 | -14 -24 | -14 -28 | -14 -39 | -6 -12 | -6 -16 | -6 -20 |
3 | 6 | -140 -170 | -70 -100 | -30 -48 | -30 -60 | -20 -32 | -20 -38 | -20 -50 | -10 -18 | -10 -22 | -10 -28 |
6 | 10 | -150 -186 | -80 -116 | -40 -62 | -40 -76 | -25 -40 | -25 -47 | -25 -61 | -13 -22 | -13 -28 | -13 -35 |
10 | 14 | -150 -193 | -95 -138 | -50 -77 | -50 -93 | -32 -50 | -32 -59 | -32 -75 | -16 -27 | -16 -34 | -16 -43 |
14 | 18 | ||||||||||
18 | 24 | -160 -212 | -110 -162 | -65 -98 | -65 -117 | -40 -61 | -40 -73 | -40 -92 | -20 -33 | -20 -41 | -20 -53 |
24 | 30 | ||||||||||
30 | 40 | -170 -232 | -120 -182 | -80 -119 | -80 -142 | -50 -75 | -50 -89 | -50 -112 | -25 -41 | -25 -50 | -25 -64 |
40 | 50 | -180 -242 | -130 -192 | ||||||||
50 | 65 | -190 -264 | -140 -214 | -100 -146 | -100 -174 | -60 -90 | -60 -106 | -60 -134 | -30 -49 | -30 -60 | -30 -76 |
65 | 80 | -200 -274 | -150 -224 | ||||||||
80 | 100 | -220 -307 | -170 -257 | -120 -174 | -120 -207 | -72 -107 | -72 -126 | -72 -159 | -36 -58 | -36 -71 | -36 -90 |
100 | 120 | -240 -327 | -180 -267 | ||||||||
120 | 140 | -260 -360 | -200 -300 | -145 -208 | -145 -245 | -85 -125 | -85 -148 | -85 -185 | -43 -68 | -43 -83 | -43 -106 |
140 | 160 | -280 -380 | -210 -310 | ||||||||
160 | 180 | -310 -410 | -230 -330 | ||||||||
180 | 200 | -340 -455 | -240 -355 | -170 -242 | -170 -285 | -100 -146 | -100 -172 | -100 -215 | -50 -79 | -50 -96 | -50 -122 |
200 | 225 | -380 -495 | -260 -375 | ||||||||
225 | 250 | -420 -535 | -280 -395 | ||||||||
250 | 280 | -480 -610 | -300 -430 | -190 -271 | -190 -320 | -110 -162 | -110 -191 | -110 -240 | -56 -88 | -56 -108 | -56 -137 |
280 | 315 | -540 -670 | -330 -460 | ||||||||
315 | 355 | -600 -740 | -360 -500 | -210 -299 | -210 -350 | -125 -182 | -125 -214 | -125 -265 | -62 -98 | -62 -119 | -62 -151 |
355 | 400 | -680 -820 | -400 -540 | ||||||||
400 | 450 | -760 -915 | -440 -595 | -230 -327 | -230 -385 | -135 -198 | -135 -232 | -135 -290 | -68 -108 | -68 -131 | -68 -165 |
450 | 500 | -840 -995 | -480 -635 |
>「はめあい公差表」の先頭へ
軸の公差域クラス g5〜h9
基準寸法の 区分(mm) | 軸の公差域クラス g5〜h9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
を越え | 以下 | g5 | g6 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | ||
- | 3 | -2 -6 | -2 -8 | 0 -4 | 0 -6 | 0 -10 | 0 -14 | 0 -25 | ||
3 | 6 | -4 -9 | -4 -12 | 0 -5 | 0 -8 | 0 -12 | 0 -18 | 0 -30 | ||
6 | 10 | -5 -11 | -5 -14 | 0 -6 | 0 -9 | 0 -15 | 0 -22 | 0 -36 | ||
10 | 14 | -6 -14 | -6 -17 | 0 -8 | 0 -11 | 0 -18 | 0 -27 | 0 -43 | ||
14 | 18 | |||||||||
18 | 24 | -7 -16 | -7 -20 | 0 -9 | 0 -13 | 0 -21 | 0 -33 | 0 -52 | ||
24 | 30 | |||||||||
30 | 40 | -9 -20 | -9 -25 | 0 -11 | 0 -16 | 0 -25 | 0 -39 | 0 -62 | ||
40 | 50 | |||||||||
50 | 65 | -10 -23 | -10 -29 | 0 -13 | 0 -19 | 0 -30 | 0 -46 | 0 -74 | ||
65 | 80 | |||||||||
80 | 100 | -12 -27 | -12 -34 | 0 -15 | 0 -22 | 0 -35 | 0 -54 | 0 -87 | ||
100 | 120 | |||||||||
120 | 140 | -14 -32 | -14 39 | -0 -18 | 0 -25 | 0 -40 | 0 -63 | 0 -100 | ||
140 | 160 | |||||||||
160 | 180 | |||||||||
180 | 200 | -15 -35 | -15 -44 | 0 -20 | 0 -29 | 0 -46 | 0 -72 | 0 -115 | ||
200 | 225 | |||||||||
225 | 250 | |||||||||
250 | 280 | -17 -40 | -17 -49 | 0 -23 | 0 -32 | 0 -52 | 0 -81 | 0 -130 | ||
280 | 315 | |||||||||
315 | 355 | -18 -43 | -18 -54 | 0 -25 | 0 -36 | 0 -57 | 0 -89 | 0 -140 | ||
355 | 400 | |||||||||
400 | 450 | -20 -47 | -20 -60 | 0 -27 | 0 -40 | + -63 | 0 -97 | 0 -155 | ||
450 | 500 |
>「はめあい公差表」の先頭へ
軸の公差域クラス js5〜x6
基準寸法の 区分(mm) | 軸の公差域クラス js5〜x6 | ||||||||||||||
を越え | 以下 | js5 | js6 | js7 | k5 | k6 | m5 | m6 | n6 | p6 | r6 | s6 | t6 | u6 | x6 |
- | 3 | ±2 | ±3 | ±5 | +4 0 | +6 0 | +6 +2 | +8 +2 | +10 +4 | +12 +6 | +16 +10 | +20 +14 | - | +24 +18 | +26 +20 |
3 | 6 | ±2.5 | ±4 | ±6 | +6 +1 | +9 +1 | +9 +4 | +12 +4 | +16 +8 | +20 +12 | +23 +15 | +27 +19 | - | +31 +23 | +36 +28 |
6 | 10 | ±3 | ±4.5 | ±7 | +7 +1 | +10 +1 | +12 +6 | +15 +6 | +19 +10 | +24 +15 | +28 +19 | +32 +23 | - | +37 +28 | +43 +34 |
10 | 14 | ±4 | ±5.5 | ±9 | +9 +1 | +12 +1 | +15 +7 | +18 +7 | +23 +12 | +29 +18 | +34 +23 | +39 +28 | - | +44 +33 | +51 +40 |
14 | 18 | +56 +45 | |||||||||||||
18 | 24 | ±4.5 | ±6.5 | ±10 | +11 +2 | +15 +2 | +17 +8 | +21 +8 | +28 +15 | +35 +22 | +41 +28 | +48 +35 | - | +54 +41 | +67 +54 |
24 | 30 | +54 +41 | +61 +48 | +77 +64 | |||||||||||
30 | 40 | ±5.5 | ±8 | ±12 | +13 +2 | +18 +2 | +20 +9 | +25 +9 | +33 +17 | +42 +26 | +50 +34 | +59 +43 | +64 +48 | +76 +60 | - |
40 | 50 | +70 +54 | +86 +70 | ||||||||||||
50 | 65 | ±6.5 | ±9.5 | ±15 | +15 +2 | +21 +2 | +24 +11 | +30 +11 | +39 +20 | +51 +32 | +60 +41 | +72 +53 | +85 +66 | +106 +87 | - |
65 | 80 | +62 +43 | +78 +59 | +94 +75 | +121 +102 | ||||||||||
80 | 100 | ±7.5 | ±11 | ±17 | +18 +3 | +25 +3 | +28 +13 | +35 +13 | +45 +23 | +59 +37 | +73 +51 | +93 +71 | +113 +91 | +146 +124 | - |
100 | 120 | +76 +54 | +101 +79 | +126 +104 | +166 +144 | ||||||||||
120 | 140 | ±9 | ±12.5 | ±20 | +21 +3 | +28 +3 | +33 +15 | +40 +15 | +52 +27 | +68 +43 | +88 +63 | +117 +92 | +147 +122 | - | - |
140 | 160 | +90 +65 | +125 +100 | +159 +134 | |||||||||||
160 | 180 | +93 +68 | +133 +108 | +171 +146 | |||||||||||
180 | 200 | ±10 | ±14.5 | ±23 | +24 +4 | +33 +4 | +37 +17 | +46 +17 | +60 +31 | +79 +50 | +106 +77 | +151 +122 | - | - | |
200 | 225 | +109 +80 | +159 +130 | ||||||||||||
225 | 250 | +113 +84 | +169 +140 | ||||||||||||
250 | 280 | ±11.5 | ±16 | ±26 | +27 +4 | +36 +4 | +43 +20 | +52 +20 | +66 +34 | +88 +56 | +126 +94 | - | - | - | - |
280 | 315 | +130 +98 | |||||||||||||
315 | 355 | ±12.5 | ±18 | ±28 | +29 +4 | +40 +4 | +46 +21 | +57 +21 | +73 +37 | +98 +62 | +144 +108 | - | - | - | |
355 | 400 | +150 +144 | |||||||||||||
400 | 450 | ±13.5 | ±20 | ±31 | +32 +5 | +45 +5 | +50 +23 | +63 +23 | +80 +40 | +108 +68 | +166 +126 | - | - | - | |
450 | 500 | +172 +132 |
>「はめあい公差表」の先頭へ
- 砥石Q&A一覧へ戻る
- はめあい公差
- H7などの記号で示される「はめあい公差」とは何ですか?
- 図面での公差の書き方|寸法公差の表記と見方について
- JISによる普通公差の等級|精級、中級、粗級、極粗級の長さと角度の普通公差表